РОСМЕТ ДОРОГО закупаем автомобильные и промышленные катализаторы ЕЖЕДНЕВНО на обоих берегах Новосибирска!

АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ
- Автомобильные катализаторы бывают металлические и керамические.
- Анализ и оценка стоимости происходит сразу на месте прибором РФА Olympus Vanta L и Niton XLT2.
- Возможен самовывоз от 2кг с расчетом у Вас на месте.
- Расчет НАЛ/Безнал на выбор.
- Керамические катализаторы принимаются в ЛЮБОМ виде — цельные, бой, пыль… на цену это не влияет.
- Металлические катализаторы в разорванном виде (фольга, размотанные ленточные) не принимаются.
Наши цены:
- Металлические
| Материал | Вид | Цена руб/кг |
| Металлические катализаторы от российских авто 1 СОРТ.— диаметр менее 120мм— не ленточные— без соединительных штырей— содержание ценных металлов не менее 1грамма— не сильно потрепанные и не изорванные | 2250 руб | |
| Металлические катализаторы 2 СОРТ.— обязательное содержание ценных металлов от 1 грамма — диаметр более 120мм— ленточные (размотанные не приемные!)— с соединительными штырями (на них скидка)— от дизельных авто (копченые черной сажей)— сильно поврежденные визуально катализаторы 1 сорта | 2250 руб | |
| Импортные металлические катализаторы 1 сорт. — содержание ценных металлов более 3 грамм— не от дизельных авто (не копченые сажей)— менее 12см в диаметре— без соединительных штырей— не сильно коррозированные | 7000 руб | |
| Импортные металлические катализаторы 2 сорт.— не от дизельных машин— вдоль самого катализатора имеются видимые полосы, перфорированные каты— от машин Lanos | 4100 руб |
2. Керамические
Цены даны примерные! Точная оценка после анализа прибором у нас на месте (3 минуты!), цена формируется по бирже!!
Приезжайте к нам, мы сделаем анализ за 5 минут и озвучим реальную цену именно на Ваш катализатор (оценка бесплатная!). Так как здесь, в отличии от металлических, на цену влияет множество факторов:
- Отечественные и «иномарки» российской сборки как правило хуже по содержанию;
- Важен основной металл — Pt, либо Pd (он дороже);
- Не допускается содержание вольфрама и селена более 0,5% ( так что грузовые машины не принимаются );
- Сажевые фильтры с содержанием ниже 0,6 не принимаются.
| Авто (коллекторные) | Примерные Цены (руб/кг) |
| Audi | 5.000-80.000 |
| BMW | 8.000-120.000 |
| Toyota | 2.000-45.000 |
| Honda | 2.000-70.000 |
| Nissan до 2005 года | 2.000-35.000 |
| Nissan с 2005 года | 2.000-50.000 |
| Lexus | 4.000-70.000 |
| Infiniti | 6.000-70.000 |
| Subaru коллекторный | 15.000-100.000 |
| Subaru второй | 2.500-20.000 |
| Корейские автомобили с 2009 года | 3.000-60.000 |
| Гибридные | 3.000-70.000 |
| Коммерческий транспорт (Форд, Пежо, Ситроен, Мерседес) | 1.000-23.000 |
| Российские автомобили | 1.000-12.000 |
Закупаем отработанные промышленные катализаторы различных марок!

По всем вопросам:
Телефоны
8-960-787-53-63 (есть WatsUpp)
8-903-900-23-21
8-903-900-67-61
Почта
Адреса по приему катализаторов:
— г.Новосибирск, Ленинский район, 2-й Экскаваторный переулок 29 корпус 1.
— г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Даргомыжского 8А (проезд по картам ул. Светлановская 50к10)